Terrain | Type de terrain | Dimension |
| Arthur-Gauthier | Soccer à 11 | 300' x 160' |
| CSVR | Soccer à 7 | 175' x 115' |
| CSVR 1 | Soccer à 5 | 115' x 85' |
| CSVR 2 | Soccer à 5 | 115' x 85' |
| Edmour-J.-Harvey | Soccer à 11 | 352' x 203' éclairé |
| Edmour-J.-Harvey (É.1) | École de soccer | 122' x 60' |
| Edmour-J.-Harvey (É.2) | École de soccer | 120' x 35' |
| Edmour-J.-Harvey 1 | Soccer à 7 | 210' x 130' éclairé |
| Edmour-J.-Harvey 2 | Soccer à 7 | 210' x 130' éclairé |
| Grand-Chêne | École de soccer | |
| Joseph-Véronneau | Soccer à 7 | 198' x 132' |
| Jules-Choquet 1 | Soccer à 11 | 296' x 148' éclairé |
| Jules-Choquet 2 | Soccer à 7 | 211' x 115' |
| N.P. Lapierre | Soccer à 11 | 344' x 233' |
| Yves St-Arnaud 1 | Soccer à 7 | 198' x 86' |
| Yves St-Arnaud 2 | Soccer à 7 | 198' x 86' |






